Arpege's Yabba Dabba Doo
DK 109651/2016
f. 19.06.2016
Far:
|
Farfar:
|
Farsfarfar: Groz-Kriger Ismael |
Farfarsmor: Bjork |
||
Farmor:
|
Farmorsfar: ROCH DKCH Kevin von Teufelhöhle |
|
farmorssmor: Arpege's Our Tribute bto Julle |
||
Mor: Arpege's Tutti Frutti |
Morfar: |
Morfarsfar: |
Morfarsmor: Moonlight von Teufelhöhle |
||
Mormor:
Arpege's Qeen Ida:
|
Mormorsfar:
|
|
Mormorsmor: DKCH DKV09 Arpege's Judy Garland |
Udstillingsresultater
Dato |
Arrangør |
Sted | Dommer |
Præmiering |
---|---|---|---|---|
18.03.17 | Sydskånska KK | Malmø | Kerstin Nilsson | Excl.JK Plac1 CK 2BHK R.CERT |
30.04.17 | DKK, Int. | Roskilde | Hans v.d. Begg | Excl.JK Plac1 CK 1BHK CERT BIR |
26.05.17 | Bulldog-Klubben | Bøsøre | Jari Laakso | Excl. JK, Plac1, CK, 1BHK CERT, BIM |
27.05.17 | Bulldog-Klubben | Bøsøre | Karin Ögren | Excl. JK, Plac1, CK, 1BHK CERT, BIM |
09.09.17 | Sydskånska KK | Eslöv | Karin Ögren | Excl. UK, Plac1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIR |
23.06.18 | Bulldog-Klubben | Feddet | Jeanette Balkan | Excl. ÅK Plac1 CK 3BHK R.CERT |
24.06.18 | Bulldog-Klubben | Feddet | S.R.Tearle | Excl.ÅK Plac1. CK 2BHK R.CERT |
10.02.19 | DKK, Int | Fredericia | Michael Leonard | Excl.ÅK Plac1. CK 2BHK R.CERT R.CACIB |
06.04.19 | Bulldog-Klubben | Køge udst.1 | Johnny Andersson | Excl. ÅK Plac1 CK 3BHK R.CERT |
06.04.19 | Bulldog-Klubben | Køge udst.2 | Jens Myrman | Excl.ÅK Plac2 CK 2BHK R.CERT |
10.05.19 | DKK, Nordisk | Roskilde | Mikael Tranholm | Excl. ÅK Plac1 |
11.05.19 | DKK, Intt | Roskilde | Philip Behan | Excl.ÅK Plac3 |
12.05.19 | DKK, In | Roskilde | Uschi Eisner | Excl.ÅK Plac1 CK 1BHK CERT CACIB BIR - DKCH og SUCH |
Roskilde 12.05.2019
27.05.2017 Bøsøre
30.04.2017